安全评价业务网上公开信息表 | |||
机构名称 | 中检集团康泰安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-闽-003 |
项目名称 | 福建省闽发铝业股份有限公司年产 4 万吨高性能铝合金铸棒生产线建设项目安全预评价报告 | 评价报告 提交时间 | 2026.3 |
项目简介 | 该项目建设性质为改建,占地面积 15000 ㎡,主要建设 1 座生产厂房(高性能铝棒车间 1 和 1 栋高性能铝棒车间 2),总建筑面积 15000 ㎡,购置燃气双室熔铝炉 4 台、液压倾动式保温炉 2 台、燃气式液压倾动式实验炉 1 台、立式半连续式液压铸造机 2 台、燃气均质炉 1 台及铝合金铸棒生产相关配套设备设施、公辅设施和相关环保设备。 | ||
安全评价项目参与人员 | |||
姓 名 | 专业 | 执业资格 | |
评价项目组长 | 许益新 | 机械 | 安全评价师、注册安全工程师 |
项目组成员 | 刘用宾 | 冶金、有色金属 | 安全评价师、注册安全工程师 |
刘赞荣 | 安全 | 注册安全工程师 | |
林广明 | 电气、自动化 | 注册安全工程师 | |
评价报告编制人 | 许益新 | 机械 | 安全评价师、注册安全工程师 |
刘用宾 | 冶金、有色金属 | 安全评价师、注册安全工程师 | |
刘赞荣 | 安全 | 注册安全工程师 | |
报告审核人 | 江贤平 | 安全、自动化 | 安全评价师、注册安全工程师 |
过程控制负责人 | 艾迪 | 安全 | 注册安全工程师 |
技术负责人 | 杨金荣 | 安全 | 安全评价师、注册安全工程师 |
技术专家 | 姓 名 | 专 业 | 职 称 |
安全评价项目现场开展工作情况 | |||
现场勘查人员 | 许益新、刘用宾、刘赞荣 |
现场勘查时间
| 2026.01.27 |
现场勘查 | 收集资料,安全间距检测、收集相关技术资料 | 现场勘查照片 |
|
评价结论 | 福建省闽发铝业股份有限公司年产 4 万吨高性能铝合金铸棒生产线建设项目在落实可研报告及本评价报告提出的各项安全对策措施和预防手段的基础上,该项目的危险、有害因素能得到有效控制,其风险程度 是可接受的,能符合国家安全法律法规、规章、标准、规范的要求。 | ||